バングルサイズガイド
バングルを選ぶ際、サイズは通常、内径または手首周りで測られます。以下は、ぴったりのサイズを見つけるのに役立つ標準サイズ表です。
| バングルサイズ | 手首のサイズにフィット | 着用感 | インチ(約) |
|---|---|---|---|
| 16センチ | 14.5~15.5センチ | 細い手首にぴったりフィット | 6.3インチのバングル、5.7~6.1インチの手首にフィット |
| 17センチ | 15.5~16.5センチ | 平均的な手首に快適にフィット | 6.7インチのバングル、6.1~6.5インチの手首にフィット |
| 18センチ | 16.5~17.5センチ | 手首が太い方には少し緩め | 7.1インチのバングル、6.5~6.9インチの手首にフィット |
| 19センチ | 17.5~18.5センチ | 大きめの手首にもゆったりフィット | 7.5インチのバングル、6.9~7.3インチの手首にフィット |
| 20センチ | 18.5~19.5センチ | 大きめの手首やメンズウェアに最適 | 7.9インチのバングル、7.3~7.7インチの手首にフィット |
内径と手首の周囲径
| 内径(mm/cm) | 手首周り(mm/cm) |
|---|---|
| 52mm / 5.2cm | 16cm以下 |
| 54mm / 5.4cm | 16~16.5cm |
| 56mm / 5.6cm | 16.5~17cm |
| 58mm / 5.8cm | 17~17.5cm |
| 60mm / 6.0cm | 17.5~18cm |
| 62mm / 6.2cm | 18~18.5cm |
| 64mm / 6.4cm | 18.5~19cm |
| 66mm / 6.6cm | 19~19.5cm |
| 68mm / 6.8cm | 19.5~20cm |
手首の測り方は?
方法1:柔らかいメジャーを使う
- 手首の最も細い部分にテープを巻き付けて、手首の周囲を測定します。
方法2:紐や紙片を使う
- 紐または紙片を手首に巻き付けます。
- 重なる箇所に印を付け、定規で長さを測ります。
3. 適切なサイズを選ぶ
- ぴったりフィット:手首の周囲より2 ~ 3 mm 大きいバングルをお選びください。
- コンフォートフィット: 手首の周囲より約 5 mm 大きいバングルをお選びください。
- ルーズフィット:手首の周囲より7 ~ 10 mm 大きいバングルをお選びください。
調節可能なバングルやオープンバングルの場合、通常、±0.5cmのサイズ変動が許容されます。