(Notre taille est US)
NOUS | Royaume-Uni/Australie | UE | Japon/HK | Diamètre (mm) | Circonférence (mm) | Plage appropriée (circonférence mm) |
---|---|---|---|---|---|---|
5 | J. | 49 | 9-10 | 15.7 | 49.3 | 49-51 |
6 | L | 51,5 | 12-13 | 16,5 | 51,9 | 51-53 |
7 | N | 54 | 14-15 | 17.3 | 54,4 | 54-56 |
8 | P. | 56 | 16-17 | 18.1 | 57,0 | 57-59 |
9 | R. | 58,5 | 18-19 | 18.9 | 59,5 | 59-61 |
Des doutes sur votre taille de bague ? Pas de panique, nous sommes là pour trouver le bon ajustement. Choisissez un doigt pour mesurer ou votre propre bague, et commençons.