Tableau des pierres précieuses
1️⃣ Famille principale des cristaux
| Nom chinois | Nom anglais | Couleurs courantes | Caractéristiques / Usages courants |
|---|---|---|---|
| Quartz blanc | Quartz clair | Transparent | Cristal polyvalent ; purifie et amplifie l’énergie |
| Quartz fumé | Quartz fumé | Brun, grisâtre | Stabilise les émotions ; dissipe les énergies négatives |
| Améthyste | Améthyste | Violet | Apaise l’esprit, aide au sommeil ; améliore la spiritualité et l’intuition |
| Quartz fraise | Quartz fraise | Rose avec taches rouges | Guérison douce ; améliore les relations |
| Quartz rose | Quartz rose | Rose clair | Pierre de l’amour ; adoucit le cœur ; augmente la tolérance |
| Super Seven | Super Seven | Multicolore | Élève la conscience et l’énergie spirituelle |
| Black Super Seven | Black Super Seven | Noir avec inclusions | Protection puissante ; améliore la conscience de soi |
2️⃣ Pierres précieuses cultivées en laboratoire
| Nom chinois | Nom anglais | Couleurs courantes | Caractéristiques / Usages courants |
|---|---|---|---|
| Émeraude (cultivée en laboratoire) | Émeraude (synthétique) | Vert | Noble et froid ; attire la richesse et protège le cœur ; illumine le teint |
| Rubis (cultivé en laboratoire) | Rubis (synthétique) | Rouge / Red | Passion et vitalité ; symbole d’amour et de courage |
| Saphir (cultivé en laboratoire) | Saphir (synthétique) | Bleu (aussi rose, jaune, etc.) | Sagesse et noblesse ; symbole de calme et de rationalité |
| Diamant (cultivé en laboratoire) | Diamant (synthétique) | Transparent | Éternel, pur ; énergie ultime. Les diamants cultivés en laboratoire à haute teneur en carbone sont de vrais diamants avec une grande pureté et brillance, très proches des naturels. Ils surpassent la moissanite en feu, clarté et résistance à la buée ou au blanchiment par temps froid. |
| Œil de chat (cultivé en laboratoire) | Œil de chat (synthétique) | Doré, brun | Repousse le mal ; améliore l’intuition |
| Moissanite cultivée en laboratoire | Moissanite synthétique | Transparent, aspect diamant | Indice de réfraction élevé ; éclat extrême ; alternative au diamant |
| Zircone cubique cultivée en laboratoire | Oxyde de zirconium synthétique | Transparent | Abordable ; aspect similaire au diamant ; utilisé en bijouterie |
| Topaze cultivée en laboratoire | Topaze synthétique | Bleu, jaune, etc. | Couleurs riches, haute transparence |
| Spinelle cultivé en laboratoire | Spinelle synthétique | Rouge, bleu, rose, etc. | Couleurs vives ; dureté élevée |
| Péridot cultivé en laboratoire | Péridot synthétique | Vert | Vert vif ; apporte vitalité |
| Tourmaline cultivée en laboratoire | Tourmaline synthétique | Multicolore | Couleurs variées ; purification énergétique |
| Rhodolite cultivé en laboratoire | Rhodolite synthétique | Rouge violacé | Rouge violacé clair ; élégant et romantique |
3️⃣ Pierres précieuses colorées
| Nom chinois | Nom anglais | Couleurs courantes | Caractéristiques / Usages courants |
|---|---|---|---|
| Calcédoine violette | Calcédoine violette | Violet | Apaise et calme ; guérison douce |
| Prénite | Prénite | Vert, vert jaune clair | Renforce la prise de décision ; détox émotionnelle |
| Aigue-marine | Aigue-marine | Bleu clair / Light Blue | Apaise les émotions ; améliore l'expression |
| Héliolite | Pierre de soleil | Orange, or | Augmente l'énergie positive ; renforce la confiance |
| Pierre de lune | Pierre de lune | Blanc laiteux avec reflet bleu | Pierre d'énergie féminine ; aide à réguler émotions et intuition |
| Citrine | Citrine | Jaune à jaune orangé | Pierre de richesse ; aide la carrière et la fortune |
| Quartz rutile jaune | Quartz rutile jaune | Transparent avec aiguilles dorées | Attire richesse et bénédictions ; favorise l'énergie positive |
| Obsidienne | Obsidienne | Noir / Black | Protection contre le mal ; élimine les énergies négatives |
| Obsidienne dorée | Obsidienne dorée | Reflets dorés | Symbole de pouvoir ; renforce l'action et le leadership |
4️⃣ Pierres de guérison énergétique
| Nom chinois | Nom anglais | Couleurs courantes | Caractéristiques / Usages courants |
|---|---|---|---|
| Kyanite | Kyanite | Bleu | Améliore la concentration ; nettoie les chakras énergétiques |
| Bois silicifié | Bois pétrifié | Brun | Pierre protectrice ancienne ; stabilité et ancrage |
| Fluorite | Fluorite | Multicolore | Améliore la sagesse ; clarifie les pensées |
| Lépidolite | Lépidolite | Violet clair | Soulage l'anxiété ; équilibre les émotions |
| Fantôme vert | Quartz fantôme vert | Transparent avec inclusions vertes | Soutient la carrière et la croissance financière |
| Tourmaline | Tourmaline | Multicolore | Énergie polyvalente ; purifie l'aura ; renforce la protection |
5️⃣ Pierres précieuses courantes en Orient Favorites de la bijouterie chinoise
| Nom chinois | Nom anglais | Couleurs courantes | Caractéristiques / Usages courants |
|---|---|---|---|
| Nanhong | Agate rouge du Sud | Rouge / Red | Favorise la chance et la prospérité ; source d'énergie positive |
| Jade de Hetian | Jade de Hetian | Blanc cassé à vert pâle / Off-white to pale green | Protection porte-bonheur ; symbole des vertus orientales |
| Jaspe | Jaspe / Jaspe vert | Vert, marron / Green, Brown | Nourrit le corps ; stabilise l'aura |
| Calcédoine | Calcédoine | Multicolore / Various | Renforce l'expression ; communication fluide |
6️⃣ Pierres aux tons neutres noir, blanc, gris / Tons neutres / Unisexe
| Nom chinois | Nom anglais | Couleurs courantes | Caractéristiques / Usages courants |
|---|---|---|---|
| Agate noire | Agate noire | Noir / Black | Protection forte ; stabilité et sentiment de sécurité |
| Agate grise | Agate grise | Gris / Grey | Frais et clair ; équilibre émotionnel |
| Agate blanche | Agate blanche | Blanc / White | Aura paisible ; visuellement rafraîchissant |
| Agate (général) | Agate | Multicolore / Various | Équilibre corps et esprit ; protection et harmonie intérieure |
| Labradorite | Labradorite | Gris avec éclat bleu-vert / Gray with blue-green flash | Changement de couleur mystique ; améliore l'intuition et l'inspiration |
| Œil de tigre | Œil de tigre | Marron doré / Golden Brown | Renforce le courage et l'action ; idéal pour bracelets masculins |
7️⃣ Pierres précieuses communes supplémentaires
| Nom chinois | Nom anglais | Couleurs courantes | Caractéristiques / Usages courants |
|---|---|---|---|
| Chrysocolle | Chrysocolle | Bleu-vert / Blue-Green | Soulage le stress ; favorise la communication et l'expression |
| Péridot | Péridot | Jaune-vert / Yellow-Green | Renforce le bonheur et la chance en richesse |
| Amazonite | Amazonite | Vert, bleu-vert / Green, Blue-Green | Équilibre les émotions ; encourage le courage |
| Rhodochrosite | Rhodochrosite | Rouge rose / Rose Red | Guérison du cœur ; favorise l'amour de soi |
| Amétrine | Amétrine | Mélange violet et jaune / Purple & Yellow mix | Combinaison d'améthyste et de citrine ; équilibre les énergies |
| Tourmaline noire | Tourmaline noire | Noir / Black | Protection puissante ; élimine les énergies négatives |
| Corail | Corail | Rouge, rose / Red, Pink | Stimule la vitalité ; favorise la santé |
| Chrysobéryl | Chrysobéryl | Jaune-vert / Yellow-Green | Stabilise les émotions ; apporte chance |
| Pierre de mer | Larimar | Bleu clair / Light Blue | Calmant et paisible ; connecte aux énergies de l'océan |
| Pierre œil de faucon | Œil de faucon | Bleu-gris / Blue-Gray | Renforce l'intuition et la concentration |