(Unsere Größe ist US)
UNS | Großbritannien/AU | EU | JP/HK | Durchmesser (mm) | Umfang (mm) | Geeigneter Bereich (Umfang mm) |
---|---|---|---|---|---|---|
5 | J | 49 | 9-10 | 15.7 | 49,3 | 49-51 |
6 | M | 51,5 | 12-13 | 16,5 | 51,9 | 51-53 |
7 | N | 54 | 14-15 | 17.3 | 54,4 | 54-56 |
8 | P | 56 | 16-17 | 18.1 | 57,0 | 57-59 |
9 | R | 58,5 | 18-19 | 18.9 | 59,5 | 59-61 |
Zweifel bezüglich Ihrer Ringgröße? Keine Panik, wir sorgen dafür, dass der Ring richtig passt. Wählen Sie einen Finger zum Messen oder Ihren eigenen Ring und los geht‘s.