(Unsere Größe ist US)
| USA | UK/AU | EU | JP/HK | Durchmesser (mm) | Umfang (mm) | Geeigneter Bereich (Umfang mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | J | 49 | 9-10 | 15.7 | 49.3 | 49–51 |
| 6 | L | 52 | 12-13 | 16.5 | 51.9 | 51–53 |
| 7 | N | 54 | 14-15 | 17.3 | 54.4 | 54–56 |
| 8 | P | 57 | 16-17 | 18.1 | 57.0 | 57–59 |
| 9 | R | 59 | 18-19 | 18.9 | 59.5 | 59–61 |
| 10 | T | 62 | 20 | 19.8 | 62.1 | 62–64 |
Geflochtene Ringe können in der Größe angepasst werden, bitte kontaktieren Sie den Kundenservice.Fällt die Größe zwischen zwei Maßen, empfehlen wir, die größere Größe zu bestellen.
Zweifel an Ihrer Ringgröße? Keine Panik, wir helfen Ihnen, die richtige Passform zu finden. Wählen Sie einen Finger zum Messen oder Ihren eigenen Ring und legen wir los.
