(Notre taille est US)
| États-Unis | UK/AU | UE | JP/HK | Diamètre (mm) | Circonférence (mm) | Plage adaptée (circonférence en mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | J | 49 | 9-10 | 15.7 | 49.3 | 49–51 |
| 6 | L | 52 | 12-13 | 16.5 | 51.9 | 51–53 |
| 7 | N | 54 | 14-15 | 17.3 | 54.4 | 54–56 |
| 8 | P | 57 | 16-17 | 18.1 | 57.0 | 57–59 |
| 9 | R | 59 | 18-19 | 18.9 | 59.5 | 59–61 |
| 10 | T | 62 | 20 | 19.8 | 62.1 | 62–64 |
Les bagues tissées peuvent être personnalisées en taille, veuillez contacter le service client.Si la mesure se situe entre deux tailles, nous vous conseillons de commander la taille supérieure.
Des doutes sur votre taille de bague ? Ne paniquez pas, nous sommes là pour vous assurer un ajustement parfait. Choisissez un doigt à mesurer, ou votre propre bague, et commençons.
